Kosten Meerjarenonderhoudsplan
Aantal appartementen | incl 21% BTW |
1 t/m 5 appartementen | € 865,00 |
6 t/m 10 appartementen | € 998,00 |
11 t/m 20 appartementen | € 1.197,00 |
21 t/m 30 appartementen | € 1.331,00 |
31 t/m 40 appartementen | € 1.597,00 |
41 of meer appartementen | prijs op aanvraag |
Deze prijzen zijn gebaseerd op reguliere appartementsgebouwen. Indien het gebouw beschikt over bijvoorbeeld een parkeergarage, commerciële ruimte of andere afwijkende zaken, is de prijs op aanvraag.
U kunt altijd vrijblijvend een offerte bij ons opvragen. Dit kan via ons formulier of mail naar info@veningaprojects.nl.